Ausstellungshallen
| Object | Bruttogeschossfläche | Innenabmessungen der Halle | Höhe der Halle | Galerie / Floor |
|---|---|---|---|---|
| Halle A1 | 3984 m2 | 88/18/31 m | 19,2 m | 1. Galerie |
| Halle A2 | 4045 m2 | 88/18/31 m | 19,2 m | 1. Galerie |
| Halle B | 6791 m2 | 106/70 m | 18 m | 1. Galerie |
| Halle C | 3049 m2 | 61 / 60 m | 31 m | 1., 2., 3. Galerie |
| Halle E | 3912 m2 | 107/37 m | 4,5 m | 1., 2. Boden |
| Halle F | 7788 m2 | 11 m | ||
| Halle G1 | 4994 m2 | 118/43 m | 10,5 m | 1. Galerie |
| Halle G2 | 5112 m2 | 118/43 m | 6 m | |
| Halle H | 1438 m2 | 67 / 23 m | 9,5 m | 1. Galerie |
| Pavillon Morava | 300 m2 | 37 / 21 m | 5-12 m | |
| Halle P | 15.085 m2 | 200/80 m | 11-12 m | |
| Halle V | 12.020 m2 | 127/100 m | 9-12 m | |
| Halle Z | 9017 m2 | Durchmesser 105 m | 38 m | 1., 2. Galerie |




