Freiflächen
| Flächenbezeichnung | Brutto-fläche | Oberfläche |
|---|---|---|
| Freigelände A | 10102 m2 | Pflaster / Kies |
| Freigelände C | 1938 m2 | gepflastert bituminösen Oberfläche |
| Freigelände F | 1725 m2 | Kies |
| Freigelände G | 2310 m2 | gepflastert bituminösen Oberfläche |
| Freigelände K | 5628 m2 | Pflaster |
| Freigelände M | 1899 m2 | Kies |
| Freigelände P | 3850 m2 | Pflasterdecke Nährstoffe |
| Freigelände R | 5019 m2 | gepflastert bituminösen Oberfläche |
| Freigelände R1 | 14712 m2 | Rolled Kies Kies |
| Freigelände Z | 21516 m2 | Rolled Kies Kies |
| Freigelände Z1 | 2760 m2 | gepflastert bituminösen Oberfläche |



