Open areas
| Area marking | Gross area | Surface |
|---|---|---|
| Open area A | 10,102 sqm | pavement / gravel |
| Open area C | 1,938 sqm | paved bituminous surface |
| Open area F | 1,725 sqm | gravel |
| Open area G | 2,310 sqm | paved bituminous surface |
| Open area K | 5,628 sqm | pavement |
| Open area M | 1,899 sqm | gravel |
| Open area P | 3,850 sqm | paved surface nutrients |
| Open area R | 5,019 sqm | paved bituminous surface |
| Open area R1 | 14,712 sqm | Rolled gravel gravel |
| Open area Z | 21,516 sqm | Rolled gravel gravel |
| Open area Z1 | 2,760 sqm | paved bituminous surface |



