Volné plochy
| Označení plochy | Hrubá plocha | Povrch |
|---|---|---|
| Volná plocha A | 10 102 m2 | zámková dlažba/štěrk |
| Volná plocha C | 1 938 m2 | zpevněný živičný povrch |
| Volná plocha F | 1 725 m2 | štěrk |
| Volná plocha G | 2 310 m2 | zpevněný živičný povrch |
| Volná plocha K | 5 628 m2 | zámková dlažba |
| Volná plocha M | 1 899 m2 | štěrk |
| Volná plocha P | 3 850 m2 | zpevněný živiný povrch |
| Volná plocha R | 5 019 m2 | zpevněný živičný povrch |
| Volná plocha R1 | 14 712 m2 | válcovaná štěrková šotolina |
| Volná plocha Z | 21 516 m2 | válcovaná štěrková šotolina |
| Volná plocha Z1 | 2 760 m2 | zpevněný živičný povrch |



