Výstavní haly
Objekt | Maximální kapacita | Hrubá plocha přízemí | Vnitřní rozměry haly | Výška haly | Galerie/patro |
---|---|---|---|---|---|
Hala A1 | 2 194 | 3 984 m2 | 88/18/31 m | 19,2 m | 1. galerie |
Hala A2 | 2 194 | 4 045 m2 | 88/18/31 m | 19,2 m | 1. galerie |
Hala B | 4 597 | 6 791 m2 | 106/70 m | 18 m | 1. galerie |
Hala C | 2 500 | 3 049 m2 | 61/60 m | 31 m | 1., 2., 3. galerie |
Hala E | 3 912 m2 | 107/37 m | 4,5 m | 1., 2. patro | |
Hala F | 2 748 | 7 788 m2 | 11 m | ||
Hala G1 | 3 982 | 4 994 m2 | 118/43 m | 10,5 m | 1. galerie |
Hala G2 | 3 960 | 5 112 m2 | 118/43 m | 6 m | |
Hala H | 1 438 m2 | 67/23 m | 9,5 m | 1. galerie | |
Pavilon Morava |
|||||
Hala P | 12 500 | 15 085 m2 | 200/80 m | 11-12 m | |
Hala V | 4 592 | 12 020 m2 | 127/100 m | 9-12 m | |
Pavilon Y |
444 m2 | Průměr 23 m | 3,40-9 m | ||
Hala Z | 3 266 | 9 017 m2 | Průměr 105 m | 38 m | 1.,2. galerie |